参数
动力
双电机长续航 | 双电机高性能 |
---|---|
¥698,000 | ¥789,000 |
辅助驾驶套件 豪华套件 | 辅助驾驶套件 豪华套件 高性能套件 Nappa座椅升级套件 |
双电机 360千瓦 | 双电机 380千瓦 |
全轮驱动 | 全轮驱动 |
360千瓦 /489马力 | 380千瓦 /517马力 |
840牛米 | 910牛米 |
5.0秒 | 4.7秒 |
210公里/小时 | 210公里/小时 |
670 km | 620 km |
400伏锂电池,电池容量为111千瓦时,17个模块 | 400伏锂电池,电池容量为111千瓦时,17个模块 |
平台
转向装置
三种转向模式:标准、紧绷、轻盈
方向盘位置电动调节
动力系统
全轮驱动(AWD)
制动系统
线控制动系统搭载Brembo前制动卡钳:瑞典金色4活塞铝制卡钳、配以400mm通风整体式制动盘
后制动卡钳:瑞典金色标准卡钳,配以390mm通风制动盘
底盘
铝制前后车轴
悬架系统
主动式空气悬架,双腔室(在较高速度下自动降低,以提升空气动力)
双叉臂独立悬架
整体式多连杆后悬架
转弯直径
11.8米 (路缘-路缘)
尺寸
双电机长续航 | 双电机高性能 |
---|---|
211 毫米 (前) 212 毫米 (后) | 211 毫米 (前) 212 毫米 (后) |
2,985 毫米 | 2,985 毫米 |
4,900毫米 | 4,900毫米 |
1,627毫米 | 1,627毫米 |
1,016毫米 | 1,016毫米 |
1,879毫米 | 1,879毫米 |
636毫米 | 636毫米 |
788毫米 | 788毫米 |
双电机长续航 | 双电机高性能 |
---|---|
1,094 毫米 | 1,094 毫米 |
1,673毫米(前) 1,655毫米(后) | 1,673毫米(前) 1,655毫米(后) |
1,935毫米 | 1,935毫米 |
2,120毫米 | 2,120毫米 |
存放尺寸
后备箱储物空间
(A) 载货宽度(侧袋之间)
126 cm
(B) 载货宽度 (轮罩之间)
111 cm
(C) 载货长度(座椅未放倒)
102 cm
(D) 载货长度(座椅放倒)
188 cm
(E) 载货高度(至内部车顶)
60 cm
(F) 地板至置物板
42 cm
(G) 车门开口
64 cm
后备箱储物空间,底部
(H) 载货宽度,下饰板
78 cm
(I) 载货宽度,上饰板
85 cm
(J) 载货长度,下饰板
23 cm
(K) 载货长度
42 cm
(L) 载货高度(至行李箱地板)
20 cm
前置储备空间
(M) 长度
49 cm
(N) 宽度
72 cm
(O) 后壁高度
29 cm
(P) 前壁高度
12 cm